他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス | カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
86 | ZN6 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
bB | 30 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | |
bB | 20 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | |
FJクルーザー | 15W | 70,000 円~ | ✔ | ✔ | |
アイシス | 10 | 50,000 円~ | ✔ | ✔ | |
アクア | 10 | 50,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
アリスト | 160 | 70,000 円~ | ✔ | ✔ | |
アルテッツァ | 10 | 58,000 円~ | ✔ | - | |
アベンシス | 250 | 80,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ヴェルファイア | 20 | 65,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ヴェルファイア | 30 | 80,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ヴィッツ | 130 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ウィッシュ | 10 | 50,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ウィッシュ | 20 | 45,000 円~ | ✔ | - | |
エスティマ | 30 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | |
エスティマ | 50 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
オーリス | 150 | 55,000 円~ | ✔ | - | |
カローラ/フィールダー | 140 | 48,000 円~ | ✔ | ✔ | |
カローラ/フィールダー | 160 | 48,000 円~ | ✔ | ✔ | |
クラウン | 200 | 60,000 円~ | ✔ | ✔ | |
クラウン | 210 | 80,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
クルーガーV | 20 | 50,000 円~ | ✔ | ✔ | |
グランドハイエース | 10 | 60,000 円~ | ✔ | ✔ | |
グランビア | 10 | 65,000 円~ | ✔ | ✔ | |
シエンタ | 80 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | |
シエンタ | 170 | 70,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
スペイド | 140 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | |
セルシオ | 30 | 60,000 円~ | ✔ | ✔ | |
タウンエース/ライトエース | 400 | 39,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ノア/ヴォクシー | 60 | 58,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ノア/ヴォクシー | 70 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ノア/ヴォクシー | 80 | 50,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ハイエース | 100 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ハイエース | 200 | 40,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ハイエースワイド | 210 | 45,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ハイラックスサーフ | 210 | 58,000 円~ | ✔ | - | |
パッソ | 10 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ハリアー | 30 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ハリアー | 60 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ピクシスバン | 320 | 39,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ファンカーゴ | 20 | 50,000 円~ | ✔ | ✔ | |
プリウス | 20 | 58,000 円~ | ✔ | ✔ | |
プリウス | 30 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | |
プリウスα | 40 | 70,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
プリウス | 50 | 70,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ブレイド | 150 | 55,000 円~ | ✔ | - | |
プロボックス/サクシード | 50 | 40,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ポルテ | 10 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | |
マークⅩ | 120 | 48,000 円~ | ✔ | ✔ | |
マークⅩジオ | 10 | 48,000 円~ | ✔ | - | |
ラクティス | 120 | 55,000 円~ | ✔ | ✔ | |
ルーミー/タンク | 900 | 70,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
ランドクルーザープラド | 150 | 70,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス |
カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
ADバン/ウィングロード | Y12 | 50,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
エクストレイル/X TRAIL | T31 | 48,000 円~ | ★ | ★ | |
エクストレイル/X TRAIL | T32 | 70,000 円~ | ★ | - | - |
エルグランド | E51 | 50,000 円~ | ★ | ★ | |
エルグランド | E52 | 60,000 円~ | ★ | ★ | |
オッティ | H90 | 42,000 円~ | ★ | - | |
キャラバン | E25 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
NV350 | E26 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
キューブ | Z11 | 48,000 円~ | ★ | ★ | |
キューブ | Z12 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
クリッパー | U70 | 40,000 円~ | ★ | ★ | |
クリッパー | 17 | 36,000 円~ | ★ | ★ | - |
セドリック/グロリア | Y34 | 60,000 円~ | ★ | ★ | |
シーマ | F50 | 70,000 円~ | ★ | ★ | |
ジューク | F15 | 48,000 円~ | - | - | |
スカイライン | R | 60,000 円~ | ★ | - | |
スカイライン | V | 60,000 円~ | ★ | ★ | |
ステージア | M35 | 55,000 円~ | ★ | ★ | |
セレナ | C25 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
セレナ | C26 | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
セレナ | C27 | 70,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
デイズ | B21 | 42,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
ティーダ | C11 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ティアナ | J32 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ノート | E11 | 40,000 円~ | ★ | ★ | |
ノート | E12 | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
バネット | SK | 38,000 円~ | ★ | ★ | |
NV200バネット | M20 | 38,000 円~ | ★ | ★ | |
フェアレディZ | Z33 | 70,000 円~ | ★ | ★ | |
プレサージュ | U31 | 50,000 円~ | ★ | ★ | |
フーガ | Y50 | 70,000 円~ | ★ | ★ | |
マーチ | K | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
モコ | MG | 42,000 円~ | ★ | - | |
ラフェスタ | B30 | 50,000 円~ | ★ | - | |
ラフェスタ | CW | 45,000 円~ | - | - | |
リーフ | ZEO | 50,000 円~ | ★ | ★ | - |
ルークス | ML21 | 45,000 円~ | ★ | ★ |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス |
カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
N-BOX | JF | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
N-ONE | JG | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
N-VAN | JJ | 70,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
N-WGN | JH | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
アクティ/バモス | H# | 36,000 円~ | ★ | ★ | |
アコード | CF | 70,000 円~ | ★ | ★ | |
インサイト | ZE | 55,000 円~ | ★ | ★ | |
ヴェゼル |
RU | 70,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
エリシオン | RR | 55,000 円~ | ★ | ★ | |
エアウェッブ | GJ | 42,000 円~ | ★ | ★ | |
オデッセィ |
RB | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
クロスロード | RT | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ザッツ | JD | 42,000 円~ | ★ | ★ | |
ステップワゴン | RG | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ステップワゴン | RK | 50,000 円~ | ★ | ★ | |
ステップワゴン | RP | 75,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
ストリーム | RN | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ゼスト | JE | 40,000 円~ | ★ | ★ | |
ビート | PP | 40,000 円~ | ★ | - | |
フィット | G# | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
フリード |
GB | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
モビリオ | GB | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ライフ | J# | 45,000 円~ | ★ | ★ |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス |
カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
i アイ | HA1 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
EKワゴン | H81/82 | 45,000 円~ | ★ | - | |
EKワゴン | B11 | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
アウトラウンダー | CW5 | 60,000 円~ | ★ | ★ | |
エアトレック | CUO | 55,000 円~ | ★ | - | |
グランディス | NA | 70,000 円~ | ★ | ★ | |
コルト | Z20 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
デリカ | D2 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
デリカ | D5 | 65,000 円~ | ★ | ★ | |
デリカ | SK | 38,000 円~ | ★ | ★ | |
パジェロ | V60/70 | 60,000 円~ | ★ | ★ | |
パジェロミニ | H51 | 45,000 円~ | ★ | - | |
ミニキャブ/タウンボックス | U60 | 40,000 円~ | ★ | ★ | |
ミニキャブ | DS17 | 36,000 円~ |
★ | ★ | - |
ランサー/セディア | CS/CT | 55,000 円~ | ★ | - |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス |
カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
BRZ | ZN6 | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
R2 | RC | 45,000 円~ | ★ | - | |
インプレッサ | GD/GG | 60,000 円~ | ★ | ★ | |
インプレッサ | GH | 55,000 円~ | ★ | ★ | |
インプレッサ |
GJ/GP | 60,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
エクシーガ |
YA | 60,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
サンバー | TV/TT | 39,000 円~ | ★ | ★ | |
サンバー | S201 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
サンバー | S500 | 35,000 円~ | ★ | ★ | |
ステラ | RN | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ステラ | LA100 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
フォレスター | SG | 55,000 円~ | ★ | ★ |
|
フォレスター |
SH | 65,000 円~ | ★ | ★ |
|
フォレスター |
SJ | 65,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
プレオ | RA/RV | 42,000 円~ | ★ | ★ | |
レヴォーグ |
VM | 80,000 円~ | ★ | - | - |
レガシィ |
BE/BH | 65,000 円~ | ★ | ★ | |
レガシィ | BP/BL | 58,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
レガシィ |
BM/BR | 80,000 円~ | ★ | - | - |
レガシィ |
BN/BS | 100,000 円~ | ★ | - | - |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス |
カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
AZワゴン | MJ | 40,000 円~ | ★ | ★ | |
CX-3 |
DK | 70,000 円~ | ★ | ★ | - |
CX-5 |
KE | 70,000 円~ | ★ | ★ | - |
CX-7 | ER | 80,000 円~ | - | - | |
MPV | LY | 50,000 円~ | ★ | ★ | |
RX-8 | SE | 50,000 円~ | ★ | - | |
アクセラ | BK | 45,000 円~ | ★ | - | |
アクセラ | BL | 45,000 円~ | ★ | - | |
アクセラ | BY | 55,000 円~ | - | - | |
アテンザ | GH | 50,000 円~ |
★ | - | |
アテンザ | GJ | 50,000 円~ | ★ | - | - |
スクラム | 64 | 36,000 円~ | ★ | ★ | |
スクラム | 17 | 36,000 円~ |
★ | ★ | - |
デミオ | DE | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
デミオ | DJ | 70,000 円~ | ★ | - | - |
ビアンテ | CC | 55,000 円~ | ★ | ★ | |
フレア | MJ | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
プレマシー | CR | 42,000 円~ | ★ | ★ | |
プレマシー | CW | 48,000 円~ |
- | - | |
ボンゴ | SK | 38,000 円~ | ★ | ★ | |
ロードスター | N | 55,000 円~ | ★ | ★ | - |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス | カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
アルト | HA | 39,000 円~ | ★ | ★ | |
アルト/ラパン | HE | 39,000 円~ | ★ | ★ | |
エブリィ | 64 | 36,000 円~ | ★ | ★ | |
エブリィ | 17 | 36,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
ジムニー | JB | 40,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
スイフト | ZC | 42,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
スペーシア |
MK | 50,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
ソリオ | MA | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ハスラー | MR | 45,000 円~ | ★ | ★ | - |
ワゴンR | MH | 40,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
MRワゴン | MF | 40,000 円~ | ★ | - | |
パレット | MK | 45,000 円~ | ★ | ★ |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外優良ガラス | カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
|
ウェイク WAKE | 700 | 45,000 円~ | ★ | - | - |
エッセ | L235 | 45,000 円~ | ★ | - | |
コペン | L880 | 50,000 円~ | ★ | - | |
タント | L3## | 60,000 円~ | ★ | ★ | |
タント | LA600 | 55,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
タントエクゼ | L455 | 55,000 円~ | ★ | ★ | |
テリオスキッド | J100 | 55,000 円~ | ★ | - |
|
トール | 900 | 70,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
ミラ | L | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ミライース | 300 | 45,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
ミラココア | L675 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ミラジーノ | L700 | 55,000 円~ | ★ | ★ | |
ムーヴ | 1## | 50,000 円~ | ★ | ★ | |
ムーヴ | LA100 | 48,000 円~ | ★ | ★ | |
ムーヴ コンテ | L575 | 50,000 円~ | ★ | ★ | |
ムーヴ ラテ | 550 | 50,000 円~ | ★ | ★ | |
ハイゼット | S320 | 39,000 円~ | ★ | ★ | ★ |
ハイゼット | S201 | 45,000 円~ | ★ | ★ | |
ネイキッド | L750 | 60,000 円~ | ★ | - |
他の車種など最新価格はお問い合わせください
(税別現金払い)
型式 | 海外ガラス | カメラ 別途 |
UV 別途 |
ボカシ 別途 |
純正ガラス | |
LS | 40 | 100,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ | お問い合わせ |
GS | 190 | 100,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ | お問い合わせ |
IS | 20 | 100,000 円~ | ✔ | ✔ | ✔ | お問い合わせ |
電話メールにて問い合わせ
車検証必要です
だいたいの値段は調べてみないとわかりません
通常日本車とくらべて高価になります
日本車とくらべてガラスの種類は 少ないようです
2019年11月時点での価格
最新の価格はお問い合わせください